울산 임플란트 가격 | 드림연합치과 비급여 진료 안내
울산 임플란트 가격은 재료와 시술 방법에 따라 달라질 수 있습니다. 드림연합치과에서는 환자의 상태에 맞춘 합리적인 가격과 맞춤형 진료 계획을 제공합니다.
 
비급여 진료 수가표
아래는 드림연합치과의 주요 비급여 항목과 가격입니다. 모든 시술은 환자의 안전과 만족을 최우선으로 고려하여 제공됩니다.
 
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 진료비용항목 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검사료 | 치아검사 | EX934 | 인상채득 및 모형제작 [1악당] | 전악 | 50,000 | 100,000 | |
| 치과 처치 수술료 | 치아질환 처치 | UZ001 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core | 치당 | 200,000 | ||
| UZ003 | 핀 유지형 수복 | 치당 | 200,000 | ||||
| 광중합형 복합레진 충전 | U02390000 | 교합면 | 치당 | 80,000 | |||
| U02400000 | 우식 2면 이상 | 치당 | 160,000 | ||||
| U02400000 | 인접면 | 치당 | 100,000 | ||||
| U02410000 | 치간이개 | 치당 | 200,000 | ||||
| UZ0050001 | 마모 | 치당 | 70,000 | ||||
| UZ0050002 | 파절 등 | 치당 | 120,000 | 100,000 | 150,000 | ||
| U2390 | 실란트 | 전체 | 40,000 | ||||
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) | UZ0040011 | 인레이 금(Gold) | 치당 | 550,000 | |||
| UZ0040013 | 인레이 도재-세라믹 | 치당 | 330,000 | ||||
| UZ0040021 | 온레이 금(Gold) | 치당 | 600,000 | ||||
| UZ0040023 | 온레이 도재-세라믹 | 치당 | 380,000 | ||||
| 자가치아 이식술 | UZ0820000 | 자가치아 이식술 | 치당 | 150,000 | |||
| 잇몸웃음교정술 | UZ1120001 | 잇몸절제 | 치당 | 300,000 | |||
| 치은 이식 | U1110 | 치은 이식술 | 치당 | 200,000 | |||
| 수술후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ031 | 구강보호장치 - FGG용 splint | 악당 | 150,000 | |||
| UZ036 | 이갈이장치 | 악당 | 300,000 | ||||
| 643308471 | 보톡스 | 회당 | 300,000 | ||||
| UZ041 | 임시수복치관내고정술 | 치당 | 100,000 | 200,000 | |||
| 치과의 보철료 | 크라운 | UW607F320 | 금(Gold) | 치당 | 750,000 | ||
| UW608F310 | PFM | 치당 | 490,000 | ||||
| UW609F350 | Zirconia | 치당 | 490,000 | 590,000 | |||
| 치과임플란트 | UB0010011 | 오스템 & 맞춤형 기둥, zirconis | 치당 | 1,200,000 | |||
| UB0010021 | 메가젠 & 맞춤형 기둥, Zirconia | 치당 | 1,000,000 | ||||
| 맞춤형 기등 | 치당 | 150,000 | |||||
| 치조골 이식술 | N1A282 | 치조골이식술 | 1/3 악당 | 400,000 | 1,000,000 | ||
| IA00281 | 티타늄차폐막사용 골이식술 | 부위당 | 800,000 | 2,000,000 | |||
| U1071 | 상악동거상술 | 부위당 | 500,000 | 1,500,000 | |||
| 로케이터제작 | 하부 임플란트 | 치당 | 900,000 | ||||
| 로케이터 | 치당 | 400,000 | |||||
| 밀드바제작 | 하부 임플란트 | 치당 | 900,000 | ||||
| 밀드바 | 악당 | 2,000,000 | |||||
| 클립 | 치당 | 200,000 | |||||
| 틀니 | UA142 | 완전틀니 | 악당 | 1,500,000 | |||
| UA142 | 부분틀니 | 악당 | 1,500,000 | ||||
| UA202 | 임시틀니 | 악당 | 300,000 | ||||
| N2C201 | 와이어가의치 | 치당 | 100,000 | 200,000 | |||
| 미백 | 실활치 | 치당 | 100,000 | ||||
| 생활치 | 전악 | 400,000 | |||||
| 교정 | 메탈 | 3,900,000 | |||||
| 세라믹 | 4,200,000 | ||||||
| 클리피씨 | 4,400,000 | ||||||
| 기타 | 정맥영양제 | 회당 | 45,000 | 100,000 | |||
| 의식하진정요법 | 회당 | 300,000 | |||||
| 레진와이어스플린트 | 치당 | 50,000 | 
| 진료비용 항목 | |||||||||||
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||||||||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 | |||||||||
| PDZ020001 | 상해진단서-3주미만 | 100,000 | |||||||||
| PDZ020002 | 상해진단서-3주이상 | 150,000 | |||||||||
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 1,000 | |||||||||
| PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | |||||||||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 2,000 | |||||||||
| PDZ110003 | 진료기록영상 - 인쇄,메일 | 1,000 | |||||||||
| PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | |||||||||
| PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | |||||||||
| PDZ140001 | 향후진료비추정서-천만원미만 | 50,000 | |||||||||
| PDZ140002 | 향후진료비추정서-천만원이상 | 100,000 | |||||||||
| PDZ160000 | 향후진료비추정서-천만원이상 | 1,000 | |||||||||
비급여 진료 수가표
아래는 드림연합치과의 주요 비급여 항목과 가격입니다. 모든 시술은 환자의 안전과 만족을 최우선으로 고려하여 제공됩니다.
 
| 중분류 | 소분류 | 코드 | 진료비용항목 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 검사료 | 치아검사 | EX934 | 인상채득 및 모형제작 [1악당] | 전악 | 50,000 | 100,000 | |
| 치과 처치 수술료 | 치아질환 처치 | UZ001 | 보철물 장착을 위한 전단계로 실시하는 Post Core | 치당 | 200,000 | ||
| UZ003 | 핀 유지형 수복 | 치당 | 200,000 | ||||
| 광중합형 복합레진 충전 | U02390000 | 교합면 | 치당 | 80,000 | |||
| U02400000 | 우식 2면 이상 | 치당 | 160,000 | ||||
| U02400000 | 인접면 | 치당 | 100,000 | ||||
| U02410000 | 치간이개 | 치당 | 200,000 | ||||
| UZ0050001 | 마모 | 치당 | 70,000 | ||||
| UZ0050002 | 파절 등 | 치당 | 120,000 | 100,000 | 150,000 | ||
| U2390 | 실란트 | 전체 | 40,000 | ||||
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) | UZ0040011 | 인레이 금(Gold) | 치당 | 550,000 | |||
| UZ0040013 | 인레이 도재-세라믹 | 치당 | 330,000 | ||||
| UZ0040021 | 온레이 금(Gold) | 치당 | 600,000 | ||||
| UZ0040023 | 온레이 도재-세라믹 | 치당 | 380,000 | ||||
| 자가치아 이식술 | UZ0820000 | 자가치아 이식술 | 치당 | 150,000 | |||
| 잇몸웃음교정술 | UZ1120001 | 잇몸절제 | 치당 | 300,000 | |||
| 치은 이식 | U1110 | 치은 이식술 | 치당 | 200,000 | |||
| 수술후 처치, 치주조직의 처치 등 | UZ031 | 구강보호장치 - FGG용 splint | 악당 | 150,000 | |||
| UZ036 | 이갈이장치 | 악당 | 300,000 | ||||
| 643308471 | 보톡스 | 회당 | 300,000 | ||||
| UZ041 | 임시수복치관내고정술 | 치당 | 100,000 | 200,000 | |||
| 치과의 보철료 | 크라운 | UW607F320 | 금(Gold) | 치당 | 750,000 | ||
| UW608F310 | PFM | 치당 | 490,000 | ||||
| UW609F350 | Zirconia | 치당 | 490,000 | 590,000 | |||
| 치과임플란트 | UB0010011 | 오스템 & 맞춤형 기둥, zirconis | 치당 | 1,200,000 | |||
| UB0010021 | 메가젠 & 맞춤형 기둥, Zirconia | 치당 | 1,000,000 | ||||
| 맞춤형 기등 | 치당 | 150,000 | |||||
| 치조골 이식술 | N1A282 | 치조골이식술 | 1/3 악당 | 400,000 | 1,000,000 | ||
| IA00281 | 티타늄차폐막사용 골이식술 | 부위당 | 800,000 | 2,000,000 | |||
| U1071 | 상악동거상술 | 부위당 | 500,000 | 1,500,000 | |||
| 로케이터제작 | 하부 임플란트 | 치당 | 900,000 | ||||
| 로케이터 | 치당 | 400,000 | |||||
| 밀드바제작 | 하부 임플란트 | 치당 | 900,000 | ||||
| 밀드바 | 악당 | 2,000,000 | |||||
| 클립 | 치당 | 200,000 | |||||
| 틀니 | UA142 | 완전틀니 | 악당 | 1,500,000 | |||
| UA142 | 부분틀니 | 악당 | 1,500,000 | ||||
| UA202 | 임시틀니 | 악당 | 300,000 | ||||
| N2C201 | 와이어가의치 | 치당 | 100,000 | 200,000 | |||
| 미백 | 실활치 | 치당 | 100,000 | ||||
| 생활치 | 전악 | 400,000 | |||||
| 교정 | 메탈 | 3,900,000 | |||||
| 세라믹 | 4,200,000 | ||||||
| 클리피씨 | 4,400,000 | ||||||
| 기타 | 정맥영양제 | 회당 | 45,000 | 100,000 | |||
| 의식하진정요법 | 회당 | 300,000 | |||||
| 레진와이어스플린트 | 치당 | 50,000 | 
| 진료비용 항목 | |||||||||||
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||||||||
| PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 | |||||||||
| PDZ020001 | 상해진단서-3주미만 | 100,000 | |||||||||
| PDZ020002 | 상해진단서-3주이상 | 150,000 | |||||||||
| PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 1,000 | |||||||||
| PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | |||||||||
| PDZ090007 | 진료확인서 | 2,000 | |||||||||
| PDZ110003 | 진료기록영상 - 인쇄,메일 | 1,000 | |||||||||
| PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000 | |||||||||
| PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | |||||||||
| PDZ140001 | 향후진료비추정서-천만원미만 | 50,000 | |||||||||
| PDZ140002 | 향후진료비추정서-천만원이상 | 100,000 | |||||||||
| PDZ160000 | 향후진료비추정서-천만원이상 | 1,000 | |||||||||
왜 드림연합치과의 임플란트가 추천될까요?
드림연합치과는 울산 시민의 구강 건강을 지키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 합리적인 울산 임플란트 가격과 투명한 비용 안내로 환자의 경제적 부담을 줄이는 데 집중합니다. 또한 첨단 장비와 고품질 재료를 사용하여 최고의 만족도를 제공합니다.
 


드림연합치과의 위치와 상담 안내
- 주소 : 울산광역시 남구 삼산로 344, 드림연합빌딩
- 상담 예약 : 052-260-8275 / (드림연합치과 네이버 예약 바로가기)
- 진료 시간 : 평일 오전 9시 30분 ~ 오후 8시 30분, 토요일 오후 2시까지 운영
울산 임플란트 가격과 교정 비용 안내. 드림연합치과는 합리적인 가격과 맞춤형 진료를 제공합니다. 예약 및 상담 문의는 052-260-8275로 연락주세요.
- 네비게이션 주소 설정: “드림연합치과” 또는 “울산 남구 삼산로 344″를 검색하세요.
- 주요 건물 이용: 롯데백화점 울산점에서 태화역 방향 농수산물시장 사거리 바로 옆 우측에 드림연합빌딩이 있습니다.
- 편리한 주차: 건물 내 주차장을 무료로 이용하실 수 있습니다. 드림연합치과 오시는 길은 롯데백화점 울산점에서 태화역 방향 농수산물시장 사거리 바로 옆 우측에 드림연합빌딩이 있습니다.
- “농수산물도매시장앞(40421)” 정류장 하차 (도보 3분): 124, 134, 482, 711, 712, 713, 714, 716, 721, 723, 725, 728, 732, 743, 744, 753, 762, 763, 773, 1144, 1154, 1411, 1703, 1713, 1723, 1733, 05, 31
- “이마트앞(40428)” 정류장 하차 (도보 5분): 124, 134, 482, 711, 712, 713, 714, 716, 721, 723, 725, 728, 732, 744, 753, 762, 763, 773, 1144, 1154, 1411, 32
더 궁금하신 사항은 전화 052-260-8275 로 문의해주세요. ✨












